Parámetros técnicos
| Ítem | Unidad | Parámetro |
| Fuerza máxima de presión | KN | 40000 |
| Fuerza eyección | KN | 265 |
| Recorrido máximo de la viga | mm | 175 |
| Distancia mínima entre la viga y la plataforma de la prensa | mm | 505 |
| Distancia máxima entre la viga y la mesa de prensa | mm | 680 |
| Distancia entre las columnas derecha e izquierda | mm | 1750 |
| Anchura de la columna | mm | 1100 |
| Espesor máximo del relleno | mm | 70 |
| Índice de ciclo de inactividad | Min-1 | 19 |
| Frecuencia de presión por ciclo | Veces | 2~5 |
| Capacidad del motor principal | KW | 90 |
| Volumen de aceite | L | 1000 |
| Consumo de aire | m³/h | 0.4 |
| Volumen de agua de refrigeración | m³/h | 18 |
| Peso de los componentes principales | t | 97.6 |
Nuestra prensa ZZ4000 sirve para baldosas de interiores de 200X300, 250X330, 300X450mm y azulejos de 300X300, 400X400mm.

