





Благодаря 20-летнему опыту в области производства гидравлической автоматической продукции, мы самостоятельно исследовали и разработали высокотехнологичный продукт – автоматический пресс для изготовления плитки серии ZZ. Продукт используется для сухого прессования архитектурной плитки. Благодаря интеграции механической, гидравлической и электрической технологий, пресс отличается стабильной производительностью, высокой автоматизированностью, простотой в эксплуатации и обслуживании, компактной конструкцией.
Мы занимаемся производством гидравлических прессов с 1980 года. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с университетами по всей стране, например, совместно с Университетом Цинхуа мы разработали первый гидравлический пресс для изготовления плитки ZZ 1600 в 2009 году. Серийная продукция изготавливается на основе двухлетних исследований и практики, и подразделяется на различные модели, от ZZ600T до ZZ7200T. Между тем, у нас есть несколько технических патентов. В 2012 году были запущены в производство прессы моделей от ZZ4000T до ZZ7200T с большой грузоподъемностью. Для данной серии продуктов использовались передовые технологии, что позволяет удовлетворить различные потребности клиентов относительно продукции.
В ходе разработки продукции, мы всесторонне изучили недостатки уже существующих на рынке гидравлических прессов, отобрали преимущества продукции в Китае и за рубежом для совершенствования своих прессов. Именно благодаря этому, наша продукция характеризуется более высокой производительностью и более стабильной работой, чем аналогичная продукция на рынке. И именно поэтому наша продукция пользуется успехом среди клиентов.
 1. Многолетний опыт и всестороннее исследование в области гидравлических технологий способствуют улучшению продукции относительно качества и технологии производства.
  2. Наша продукция превосходит аналогичную продукцию на рынке в отношении стабильности работы и качества. 
  3. Для увеличения эффективности и повышения усталостной прочности мы используем специальные технологии. 
  4.Для гидравлических прессов для плитки серии ZZ используется вставной клапан, для электронного управления используется программируемый контролер и встроенный промышленный ПК. 
  5. Для продукции серии ZZ используется технология пропорционального управления и сервоуправление.
  6. Для того, чтобы гарантировать высокое качество продукции, мы отбираем для прессов брендовые компоненты со всего мира, включая гидравлические магнитные клапаны, уплотнительные элементы, гидравлические насосы и модули управления.
| Единица измерения | Количество рядов | ZZ1000Ф асадная /тротуарная плитка | ZZ1300Фасадная /тротуарная плитка | ZZ1600Фа садная /тротуарная плитка | ZZ1800Фа садная /тротуарная плитка | ZZ4000Фа садная /тротуарная плитка | ZZ7200Фасадная /тротуарная плитка | ||||||
| мм | Однорядный | 11 | -- | 13 | -- | 14 | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| мм | Двухрядный | 22 | -- | 26 | -- | 28 | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| мм | Трехрядный | 33 | -- | 39 | -- | 42 | -- | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| мм | Четырехрядный | -- | -- | 50 | -- | 56 | -- | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| мм | Однорядный | 11 | -- | 13 | -- | 14 | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| мм | Двухрядный | 18 | -- | 24 | -- | 26 | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| мм | Однорядный | 7 | -- | 9 | -- | 10 | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| мм | Двухрядный | 14 | -- | 18 | -- | 20 | -- | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| мм | Однорядный | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 
| мм | Двухрядный | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | 
| мм | Однорядный | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 
| мм | Двухрядный | -- | -- | 8 | -- | 8 | -- | 10 | 8 | 4 | 4 | -- | -- | 
| мм | Однорядный | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | -- | -- | 
| мм | Двухрядный | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | -- | -- | 
| мм | Однорядный | 2 | 2 | 3 | 22 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | -- | -- | 
| мм | Однорядный | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | -- | -- | 
| мм | Двухрядный | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | -- | -- | 
| мм | Однорядный | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 
| мм | Двухрядный | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | -- | -- | 
| мм | Однорядный | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | 
| мм | Однорядный | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -- | -- | 
| мм | Однорядный | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 2 | -- | 
| мм | Однорядный | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 
| мм | Однорядный | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| мм | Однорядный | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| мм | Однорядный | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| мм | Однорядный | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| мм | Однорядный | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | 1 | 
| мм | Однорядный | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 
| мм | Однорядный | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 
Примечание: давление формования для фасадной плитки – 250кг/см2, давление формования для тротуарной плитки – 350кг/см2.
Балочно-стоечная конструкция 
| Размеры Единица измерения: мм | ||||||
| Модель | ZZ1000 | ZZ1300 | ZZ1600 | ZZ1800 | ZZ4000 | ZZ7200 | 
| A | 3657 | 4374.5 | 4374.5 | 4519.5 | 4900 | 5633 | 
| B | 520 | 600 | 600 | 600 | 680 | 765 | 
| C | 860 | 1200 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 
| D | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2239 | 2790 | 
| E | 2810 | 3200 | 3200 | 3200 | 4860 | 5120 | 
| F | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1940 | 2640 | 
| G | 2230 | 2445 | 2445 | 2470 | 2666 | 3115 | 
| H | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1175 | 
| I | 2350 | 2450 | 2450 | 2450 | 4113 | 4338 | 
| J | 2290 | 2715 | 2715 | 2770 | 2500 | 3350 | 
| K | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 | 4159 | 4482 | 
| L | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 | 3600 | 4490 | 
| N | 5515 | 5515 | 5515 | 5515 | 7000 | 7350 | 
| M | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5500 | 5850 | 
| O | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 
| P | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2335 | 2525 | 
| Q | 1550 | 1680 | 1680 | 1740 | 2050 | 2554 | 
| R | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 
| S | 500 | 600 | 600 | 600 | ||
| T | 800 | 800 | 800 | 820 | 1200 | 910 | 
| U | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| V | 1440 | 1700 | 1700 | 1735 | 1750 | 2450 | 

